اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، دکتر محمد مهدی گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، فهرست شرکت های تأمین کننده مواد و تجهیزات دندانپزشکی که تا پایان تیرماه سال 1397 عملیات تخصیص و تأمین ارز آن ها انجام پذیرفته است، جهت اطلاع عموم به شرح ذیل منتشر می گردد
| فهرست شرکت هاي دندانپزشکی که تا پایان تیرماه 1397 تخصیص و تأمین ارز شده اند | |||
|---|---|---|---|
| ردیف | نام شرکت | ردیف | نام شرکت | 
| 1 | آبا پزشک ابزار | 37 | رادکیان طب | 
| 2 | آداك راد | 38 | دانش طب امروز | 
| 3 | آران دندان طب | 39 | دایو پارس | 
| 4 | آرمان درمان پارسیان | 40 | درسان طب | 
| 5 | آرمان طبیعت سبز پویا | 41 | درمان یاب سلامت | 
| 6 | آروند فن پارس | 42 | دندان طب تیروژ | 
| 7 | آریا سپاهان آزمان | 43 | دندان طب دریا | 
| 8 | آریا نوید پایا | 44 | دندان طب سورنا | 
| 9 | آریا پردیس درمان | 45 | دندان طب کلان | 
| 10 | آزاد تجارت پارس | 46 | دوان تک طب | 
| 11 | آسا اونیک | 47 | دیار تجهیز | 
| 12 | آسیا شیمی طب | 48 | مروارید سپید مانا | 
| 13 | آسیا طب دندان | 49 | مزدا طب شکیبا | 
| 14 | آپاداناتک | 50 | مهر تابان طب | 
| 15 | ابزار طب آسمان | 51 | آرین درمان | 
| 16 | اشترومن خاورمیانه | 52 | فرادید دانش ارشی | 
| 17 | اعتماد تجارت کیهان | 53 | نت تهران | 
| 18 | اقلیم دانش | 54 | نوآوران طب فردا | 
| 19 | اکسون دي الکتریک | 55 | نگین پارسیان طب | 
| 20 | ایران آیرون | 56 | نیک درمان آسیا | 
| 21 | مروابن | 57 | نیک نام طب آینده | 
| 22 | خسرو مدیسا طب | 58 | پایا دندان پیشرو | 
| 23 | نیشام اریانا | 59 | پرتو طب کارمانی | 
| 24 | کاظمینی | 60 | رامان دندان طب ارس | 
| 25 | بایودنتا | 61 | سینا مد کال | 
| 26 | بن آفرین پیوند | 62 | صبا تجارت مطمئن | 
| 27 | راسم | 63 | صبا نام آوران پرشین | 
| 28 | تجهیز طب اثر | 64 | دریاب | 
| 29 | دوستکام | 65 | طب تصویر پارسیان | 
| 30 | پویان طب نور | 66 | ماهان طب آریان دندان | 
| 31 | تدارکات بهداشت عظیم | 67 | عصر نوین | 
| 32 | تصویر طب هامرز | 68 | قاسم پور | 
| 33 | تمهید طب | 69 | کاوه پارسیان طب | 
| 34 | تهران اتکال | 70 | گل طب البرز | 
| 35 | ملورین | 71 | گنجینه تجهیز بهروز | 
| 36 | هودیان | ||
 
                     
                     
                 
                         
                        